Kết Quả XSMB
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 18/09/2026
| G.DB |
27367
|
| G.1 |
36132
|
| G.2 |
55032
00823
|
| G.3 |
66794
78136
83533
83345
12629
53996
|
| G.4 |
3776
7346
7077
4853
|
| G.5 |
1567
4196
0756
1637
7192
4437
|
| G.6 |
132
842
745
|
| G.7 |
40
93
79
82
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 23, 29 | 2 | 32, 32, 32, 42, 82, 92 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 | 3 | 23, 33, 53, 93 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 | 4 | 94 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 45, 45 |
| 6 | 67, 67 | 6 | 36, 46, 56, 76, 96, 96 |
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 37, 37, 67, 67, 77 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 | 9 | 29, 79 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 17/09/2026
| G.DB |
71960
|
| G.1 |
88951
|
| G.2 |
15911
12438
|
| G.3 |
10449
17020
70611
78409
04537
92785
|
| G.4 |
9977
5957
2580
2082
|
| G.5 |
7200
3643
5164
0039
5838
3326
|
| G.6 |
548
075
934
|
| G.7 |
66
92
36
12
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 20, 60, 80 |
| 1 | 11, 11, 12 | 1 | 11, 11, 51 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 48, 49 | 4 | 34, 64 |
| 5 | 51, 57 | 5 | 75, 85 |
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 26, 36, 66 |
| 7 | 75, 77 | 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 38, 38, 48 |
| 9 | 92 | 9 | 09, 39, 49 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 16/09/2026
| G.DB |
96344
|
| G.1 |
48372
|
| G.2 |
79169
60628
|
| G.3 |
00040
93587
29286
25046
73831
44264
|
| G.4 |
2183
7599
9013
0091
|
| G.5 |
9974
1433
3507
5017
5786
3959
|
| G.6 |
286
256
022
|
| G.7 |
24
21
46
31
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31, 31, 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31, 31, 33 | 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 | 4 | 24, 44, 64, 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 46, 46, 56, 86, 86, 86 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 15/09/2026
| G.DB |
31429
|
| G.1 |
56141
|
| G.2 |
63539
52989
|
| G.3 |
87180
30479
53919
09896
01566
70239
|
| G.4 |
5782
5790
0227
0122
|
| G.5 |
1322
7963
3404
1478
1458
8914
|
| G.6 |
719
652
339
|
| G.7 |
27
15
44
13
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80, 90 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 | 1 | 41 |
| 2 | 22, 22, 27, 27, 29 | 2 | 22, 22, 52, 82 |
| 3 | 39, 39, 39 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 14, 44 |
| 5 | 52, 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 78, 79 | 7 | 27, 27 |
| 8 | 80, 82, 89 | 8 | 58, 78 |
| 9 | 90, 96 | 9 | 19, 19, 29, 39, 39, 39, 79, 89 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - 14/09/2026
| G.DB |
74522
|
| G.1 |
70592
|
| G.2 |
57489
68602
|
| G.3 |
86718
84988
37198
60351
72717
29855
|
| G.4 |
0529
0808
7371
8648
|
| G.5 |
3457
1096
4779
9172
9648
3493
|
| G.6 |
956
313
547
|
| G.7 |
75
94
24
31
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 02, 22, 72, 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 47, 48, 48 | 4 | 24, 94 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 6 | 56, 96 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 7 | 17, 47, 57 |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 | 9 | 29, 79, 89 |
